Candidate Sites
蓄電所候補地一覧
全国の蓄電所候補地を、エリア・出力/容量・連系工期などの一覧表でご紹介します。
2026年10月14日現在の掲載内容です。
Application Submitted
本申込回答済物件一覧
| No | 連系工期 | 所在地 | 電力エリア | 出力/容量 | 保証金支払日 | 負担金支払日 | 販売形態 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 27ヶ月 | 静岡県磐田市一言字北原 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 2026.5.18 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 連系予定日:2028/8/18 ※最も遅い場合 |
| 412 | 33ヶ月 | 岐阜県瑞浪土岐 | 中部 | 2MW-8MWh | 2024.7.30 | 2025.1.31 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 非線引き区域 |
| 413 | 30ヶ月 | 岐阜県神戸町村之内 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.5.7 | 2026.1.26 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 市街化調整区域 |
| 504 | 15ヶ月 | 広島県三次市 | 中国 | 2MW-8MWh | 支払済み | 2026.5.20 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 連系予定日:2027/8月 ハザード |
Grid Study Answered
接続検討回答済物件一覧
| No | 連系工期 | 所在地 | 電力エリア | 出力/容量 | 保証金支払日 | 負担金支払日 | 販売形態 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 17ヶ月 | 新潟県五泉市南本町 | 東北 | 2MW-8MWh | 2026.6.4 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地・田 | 受給契約申込後 25ヶ月 | |
| 472 | 12ヶ月 | 新潟県燕市 A | 東北 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 原野 | ||
| 496 | 17ヶ月 | 新潟県阿賀野市学校町 | 東北 | 2MW-8MWh | 2026.8.4 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 23ヶ月 | |
| 499 | 17ヶ月 | 新潟県阿賀野市北本町 | 東北 | 2MW-8MWh | 2026.8.4 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地・田 | 受給契約申込後 23ヶ月 | |
| 288 | 15ヶ月 | 埼玉県比企郡嵐山町 | 東京 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 市街化調整区域 地上権設定契約(年額 72万円) | |
| 427 | 11ヶ月 | 栃木県那須塩原市四区町 | 東京 | 2MW-8MWh | 請求書待ち | 2026.8月下旬 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 非線引き |
| 425 | 12ヶ月 | 群馬県利根郡みなかみ町湯原 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.5.18 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 4t車限定 | |
| 355 | 5ヶ月 | 埼玉県東松山市大字下唐子 | 東京 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 市街化調整区域 | |
| 356 | 5ヶ月 | 埼玉県熊谷市小島 | 東京 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 市街化調整区域 | |
| 359 | 12ヶ月 | 神奈川県足柄上郡中井町藤沢源左エ文入 | 東京 | 2MW-8MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - | ||
| 416 | 11ヶ月 | 埼玉県比企郡吉見町 | 東京 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 受給契約申込後 18ヶ月 | ||
| 428 | 57ヶ月 | 埼玉県狭山市 | 東京 | 2MW-8MWh | 請求書待ち | 2026.7月下旬 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 未調査エリアのため、着工の 60日前までに確認調査の依頼書提出が必要。 埋蔵物掘削調査は伐採後に行う。 |
| 429 | 18ヶ月 | 埼玉県所沢市 | 東京 | 2MW-8MWh | 請求書待ち | 2026.7月下旬 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 未調査エリアのため、着工の 60日前までに確認調査の依頼書提出が必要。 埋蔵物掘削調査は伐採後に行う。 |
| 325 | 36ヶ月 | 群馬県太田市沖之郷町 | 東京 | 2MW-8MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | - | ||
| 430 | 3ヶ月 | 埼玉県川越市石田本郷 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.4.21 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 受給契約申込後 9ヶ月 | |
| 440 | 5ヶ月 | 埼玉県比企郡小川町 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.2 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 22ヶ月 | |
| 441 | 7ヶ月 | 群馬県前橋市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.24 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 15ヶ月 | |
| 442 | 4ヶ月 | 茨城県潮来市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.19 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 受給契約申込後 12ヶ月 | |
| 446 | 13ヶ月 | 静岡県沼津市石川 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.5.25 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 受給契約申込後 36ヶ月 | |
| 449 | 12ヶ月 | 神奈川県平塚市横内字堤根 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.4.2 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 受給契約申込後 30ヶ月 | |
| 450 | 12ヶ月 | 神奈川県足柄上郡大井町西大井 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.4.8 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 受給契約申込後 32ヶ月 | |
| 452 | 24ヶ月 | 埼玉県越谷市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.12 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 受給契約申込後 30ヶ月 | |
| 454 | 12ヶ月 | 埼玉県所沢市松郷 | 東京 | 2MW-8MWh | 保留 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 受給契約申込後 27ヶ月 | |
| 457 | 22ヶ月 | 栃木県鹿沼市上殿町 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.9 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 受給契約申込後 30ヶ月 | |
| 460 | 22ヶ月 | 茨城県取手市米ノ井字柳作 | 東京 | 2MW-8MWh | 保留 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 受給契約申込後 38ヶ月 | |
| 462 | 31ヶ月 | 埼玉県深谷市明戸 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.4.21 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 39ヶ月※2029年4月以降連系 | |
| 471 | 12ヶ月 | 群馬県太田市新田市町 | 東京 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 2026.8 技術検討回答予定 2027年9月連系予定 | |
| 492 | 3ヶ月 | 千葉県館山市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.9.2 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 受給契約申込後 10ヶ月 | |
| 493 | 6ヶ月 | 埼玉県大里郡 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.26 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地・畑 | 受給契約申込後 16ヶ月 | |
| 494 | 7ヶ月 | 埼玉県鴻巣市袋 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.31 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 受給契約申込後 21ヶ月 | |
| 495 | 10ヶ月 | 埼玉県深谷市石塚 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.11 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 受給契約申込後 24ヶ月 | |
| 497 | 13ヶ月 | 栃木県足利市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.17 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 受給契約申込後 23ヶ月 | |
| 500 | 8ヶ月 | 埼玉県鴻巣市箕田 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.17 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 受給契約申込後 28ヶ月 | |
| 501 | 24ヶ月 | 埼玉県さいたま市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.31 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | 受給契約申込後 32ヶ月 | |
| 502 | 29ヶ月 | 埼玉県東松山市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.8.31 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 受給契約申込後 41ヶ月 | ||
| 503 | 69ヶ月 | 埼玉県上尾市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.9.3 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | 受給契約申込後 75ヶ月 | |
| 508 NEW | 3ヶ月 | 栃木県日光市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.6.11 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 7ヶ月 | |
| 509 NEW | 4ヶ月 | 埼玉県深谷市 | 東京 | 2MW-8MWh | 2026.5.29 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 受給契約申込後 12ヶ月 | |
| 88 | 16ヶ月 | 岐阜県高山市 | 中部 | 2MW-8MWh | 2026.9月末 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | 「都市計画区域外 」非線引区域 ◇土石流(土砂災害特別警戒区域 ) | |
| 338 | 18ヶ月 | 愛知県瀬戸市北丘町 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - | |
| 339 | 15ヶ月 | 愛知県春日井市神屋町字大酉 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - | |
| 357 | 15ヶ月 | 静岡県掛川市川久保 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - | |
| 358 | 15ヶ月 | 静岡県掛川市川久保 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - | |
| 360 | 10ヶ月 | 長野県木祖村大字菅 | 中部 | 2MW-8MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - | ||
| 414 | 4ヶ月 | 愛知県豊田市御船町 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.10.17 | 2026.8.6 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 市街化調整区域 |
| 415 | 12ヶ月 | 三重県志摩大王町波切 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.12.11 | 2026. 9.16 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 非線引き区域 |
| 417 | 13ヶ月 | 岐阜県多治見市大針 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.9.26 | 2026.6.3 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 市街化調整区域 |
| 418 | 14ヶ月 | 愛知県西尾東幡豆 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.12.11 | 2026.8.5 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 市街化調整区域 |
| 419 | 18ヶ月 | 愛知県西尾市吉良町 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.10.17 | 2026.8.3 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | 市街化調整区域 |
| 420 | 23ヶ月 | 岐阜県中津川市上金 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.11.11 | 2026.8.6 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 都市計画区域外 |
| 423 | 15ヶ月 | 岐阜県坂祝町黒岩 | 中部 | 2MW-8MWh | 2025.8.26 | 2026/5/15 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | 非線引き区域 |
| 491 | 18ヶ月 | 静岡県御前崎市 | 中部 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 山林 | ||
| 489 | 12ヶ月 | 兵庫県三木市 | 関西 | 2MW-8MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑 種 地 |
Extra-High Voltage
特別高圧物件一覧
| No | 連系工期 | 所在地 | 電力エリア | 出力 | 容量 | 保証金支払日 | 負担金支払日 | 販売形態 | 地目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 26ヶ月 | 北海道釧路市釧路町中央 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 330 | 26ヶ月 | 北海道三笠市清住町 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 331 | 26ヶ月 | 北海道佐呂間町字西富 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 332 | 26ヶ月 | 北海道室蘭市香川町 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 333 | 29ヶ月 | 北海道釧路市中央 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 334 | 29ヶ月 | 北海道登別市札内町 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 335 | 42ヶ月 | 北海道北見市留辺蘂町金華 | 北海道 | 30MW | 150MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 336 | 50ヶ月 | 北海道釧路市釧路町字遠野 | 北海道 | 100MW | 400MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | - | |||
| 474 | 42ヶ月 | 宮城県加美郡色麻町 A | 東北 | 9.5MW | 100MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | - | ||
| 475 | 42ヶ月 | 宮城県加美郡色麻町 B | 東北 | 9.5MW | 100MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 宅地 | - | ||
| 146 | 27ヶ月 | 静岡県富士市江尾南 | 中部 | 15MWh | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 原野 | - | |||
| 421 | 24ヶ月 | 岐阜県神戸町末守 | 中部 | 2026.1.27 | 2026.9.21 予定 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地 | - | ||
| 473 | 27ヶ月 | 静岡県菊川市河東字 | 中部 | 5M | 20M | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地・原野・山林 | - | ||
| 479 | 35ヶ月 | 山口県下関市 | 中国 | 87.3MW | 土地・権利 蓄電池(WELION) | |||||
| 362 | 22ヶ月 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町 | 九州 | 9.5MW | 40.8MWh | 2024/12/14 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 原野 | - |
| 363 | 12ヶ月 | 福岡県飯塚市横田 | 九州 | 20MW | 85MWh | 2025/2/21 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 364 | 30ヶ月 | 佐賀県鳥栖市神辺町 | 九州 | 30MW | 128.8MWh | 2025/3/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 原野 | 埋蔵物調査が必要 |
| 365 | 29ヶ月 | 佐賀県佐賀市大和町尼寺 | 九州 | 30MW | 128.8MWh | 2025/3/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - |
| 366 | 28ヶ月 | 福岡県筑紫野市原 | 九州 | 17MW | 74MWh | 2025/3/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 367 | 12ヶ月 | 佐賀県鳥栖市幸津町 | 九州 | 20MW | 85.8MWh | 2025/3/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 368 | 28ヶ月 | 佐賀県鳥栖市幸津町 | 九州 | 20MW | 85.8MWh | 2025/3/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 369 | 27ヶ月 | 大分県大分市毛井 | 九州 | 90MW | 383MWh | 2025/3/31 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - |
| 370 | 38ヶ月 | 佐賀県鳥栖市幸津町 | 九州 | 10MW | 42.8MWh | 2025/3/31 | 2026/5/8 | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 371 | 28ヶ月 | 佐賀県小城市小城町松尾 | 九州 | 15MW | 64.8MWh | 2025/3/31 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 畑 | - |
| 373 | 29ヶ月 | 福岡県大川市中古賀 | 九州 | 20MW | 85.8MWh | 2025/4/11 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 375 | 29ヶ月 | 福岡県大川市中古賀 | 九州 | 30MW | 128.8MWh | 2025/6/6 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田 | - |
| 378 | 12ヶ月 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬 | 九州 | 30MW | 128.8MWh | 確認中 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田・畑 | - |
| 379 | 30ヶ月 | 大分県大分市下郡 | 九州 | 80MW | 375MWh | 確認中 | 未支払い | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 田・畑 | - |
| 476 | 35ヶ月 | 福岡県田川郡川崎町大字田原 | 九州 | 50MWh | 支払済み | 土地・権利 蓄電池(WELION) | 雑種地・原野 山林・宅地 | - |
※ 掲載内容は2026年10月14日時点のものです。最新の状況や詳細は、お問い合わせください。
※ 価格・条件は予告なく変更される場合があります。
Contact
高圧蓄電所を見る →
導入のご相談はお問い合わせフォームから
屋根の状況やご希望をお書き添えください。内容を確認してご連絡します。
ngpower.info1@gmail.com お問い合わせ高圧蓄電所を見る →